【まとめ】なでしこジャパンのFIFA U-17女子ワールドカップ 2014年〜2025年、成績と総括記事一覧
U-17日本女子代表は、2014年のコスタリカ大会で世界初優勝(日本の女子サッカーとして初の世界大会優勝)を果たしている。2016年は準優勝で、その後の2018年から2025年までの4大会はいずれもベスト8だった。各大会の成績と総括記事を一覧にまとめた。
| 大会 | 成績 | 監督 | 総括記事 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 優勝(初) | 高倉麻子 | 読む |
| 2016年 | 準優勝 | 楠瀬直木 | 読む |
| 2018年 | ベスト8 | 池田太 | 読む |
| 2022年 | ベスト8 | 狩野倫久 | 読む |
| 2024年 | ベスト8 | 白井貞義 | 読む |
| 2025年 | ベスト8 | 白井貞義 | 読む |
| 2012年 | ベスト8 | – | 読む |
| 2010年 | 準優勝 | – | 読む |
| 2008年 | ベスト8 | – | 読む |
大会別の詳細(2008年〜2025年)
上の一覧に加えて、開催国、優勝国、日本の戦績をまとめた。戦績はグループステージから最終戦までの全試合の合計で、PK戦は勝敗に含めていない。
| 大会 | 開催国 | 優勝国 | 日本の成績 | 日本の戦績(90分・延長の結果) | 主なトピック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | ニュージーランド | 北朝鮮 | ベスト8 | 3勝1分0敗、19得点7失点 | 3連勝で首位通過。準々決勝はイングランドとPK戦4-5。岩渕真奈選手が最優秀選手 |
| 2010年 | トリニダード・トバゴ | 韓国 | 準優勝 | 4勝1分1敗、20得点9失点 | 決勝で韓国と3-3からPK戦4-5。横山久美選手が6得点 |
| 2012年 | アゼルバイジャン | フランス | ベスト8 | 3勝0分1敗、17得点1失点 | グループ17得点無失点も準々決勝でガーナに0-1 |
| 2014年 | コスタリカ | 日本 | 優勝 | 6勝0分0敗、23得点1失点 | 初優勝。杉田妃和選手が最優秀選手。全6試合で勝利 |
| 2016年 | ヨルダン | 北朝鮮 | 準優勝 | 5勝1分0敗、19得点2失点 | 決勝で北朝鮮と0-0からPK戦4-5。長野風花選手が最優秀選手 |
| 2018年 | ウルグアイ | スペイン | ベスト8 | 1勝3分0敗、8得点2失点 | 準々決勝でニュージーランドとPK戦3-4 |
| 2022年 | インド | スペイン | ベスト8 | 3勝0分1敗、11得点2失点 | グループ10得点無失点。準々決勝でスペインに1-2。谷川萌々子選手がシルバーブーツ |
| 2024年 | ドミニカ共和国 | 北朝鮮 | ベスト8 | 2勝2分0敗、8得点4失点 | 準々決勝でイングランドと2-2からPK戦1-4 |
| 2025年 | モロッコ | 北朝鮮 | ベスト8 | 3勝1分1敗、11得点6失点 | ラウンド16でコロンビアに4-0。準々決勝で北朝鮮に1-5 |
成績の推移と要約
2008年に第1回大会が開かれて以降の9大会で、日本は優勝1回(2014年)、準優勝2回(2010年、2016年)、ベスト8が6回だった。2014年の優勝は日本の女子サッカーとして初めての世界大会制覇で、この世代が2018年のU-20女子W杯優勝につながっていく。
特徴的なのは、PK戦での敗退が多いことだ。2008年(準々決勝)、2010年(決勝)、2016年(決勝)、2018年(準々決勝)、2024年(準々決勝)の5大会で、90分または延長で敗れていないにもかかわらず、PK戦で涙をのんでいる。一方、2012年の準々決勝(ガーナに0-1)と2022年の準々決勝(スペインに1-2)は、90分での敗戦だった。
また、グループステージは2008年から2025年の全9大会で首位または2位で通過している。2010年はスペインに次ぐ2位だったが、ほかの8大会は首位通過だった。決勝トーナメントの壁を破って優勝に届いたのは2014年のみで、2025年大会は北朝鮮に1-5と、優勝国との差を見せつけられた。
出典: Wikipedia(FIFA U-17女子ワールドカップ)、各大会のWikipedia(英語版・日本語版)