【まとめ】オランダ代表のユース世代の主要大会 U-21・U-19・U-17欧州選手権、U-17/U-20W杯の成績と総括記事一覧
オランダ代表のユース世代は、U-17欧州選手権で2011年、2012年、2018年、2019年と4度優勝し、U-21欧州選手権でも2006年、2007年に連覇、2025年にはU-19欧州選手権で初優勝を果たしている。主要大会の成績と、総括記事を一覧にまとめた。
| 大会 | 成績 | 監督 | 総括記事 |
|---|---|---|---|
| U-21 2006 | 優勝 | デ・ハーン | 読む |
| U-21 2007 | 優勝(連覇・自国開催) | デ・ハーン | 読む |
| U-21 2025 | ベスト4 | ライツィハー | 読む |
| U-19 2025 | 優勝(初) | ファン・デル・フェーン | 読む |
| U-17 2011 | 優勝 | ストイフェンベルフ | 読む |
| U-17 2012 | 優勝 | ストイフェンベルフ | 読む |
| U-17 2018 | 優勝 | ファン・ウォンデレン | 読む |
| U-17 2019 | 優勝 | ファン・デル・フェーン | 読む |
| U-17W杯 2005 | 3位 | カイザー | 読む |
| U-20W杯 2005 | ベスト8 | デ・ハーン | 読む |
大会別の詳細
上の一覧に加え、各大会の開催国、優勝国、オランダの戦績(PK戦は勝敗に含めない)を整理した。
| 大会 | 開催国 | 優勝国 | オランダの成績 | オランダの戦績(90分・延長の結果) | 主なトピック |
|---|---|---|---|---|---|
| U-21欧州選手権2006 | ポルトガル | オランダ | 優勝(初優勝) | 3勝1分1敗、9得点5失点 | グループB 2位から準決勝でフランスに延長3-2、決勝でウクライナに3-0 |
| U-21欧州選手権2007 | オランダ | オランダ | 優勝(連覇) | 3勝2分0敗、10得点5失点 | 自国開催。準決勝はイングランドとPK戦13-12(UEFA大会記録)、決勝でセルビアに4-1 |
| U-21欧州選手権2025 | スロバキア | イングランド | ベスト4 | 2勝1分2敗、7得点6失点 | グループD 2位。準々決勝でポルトガルに1-0、準決勝でイングランドに1-2 |
| U-19欧州選手権2025 | ルーマニア | オランダ | 優勝(初優勝) | 5勝0分0敗、13得点3失点 | 5戦全勝。決勝でスペインに1-0。キース・スミット選手が最優秀選手 |
| U-17欧州選手権2011 | セルビア | オランダ | 優勝(初優勝) | 4勝1分0敗、9得点2失点 | 決勝でドイツに5-2。エベシリオ選手が最優秀選手 |
| U-17欧州選手権2012 | スロベニア | オランダ | 優勝(連覇) | 2勝3分0敗、6得点2失点 | 決勝でドイツと1-1からPK戦5-4 |
| U-17欧州選手権2018 | イングランド | オランダ | 優勝 | 3勝3分0敗、10得点3失点 | 準々決勝から決勝まで3試合連続でPK戦を制した |
| U-17欧州選手権2019 | アイルランド | オランダ | 優勝(連覇) | 5勝0分1敗、15得点6失点 | グループ2位から勝ち上がり、決勝でイタリアに4-2 |
| U-17W杯2005 | ペルー | メキシコ | 3位 | 4勝0分2敗、12得点10失点 | 準決勝でメキシコに0-4、3位決定戦でトルコに2-1 |
| U-20W杯2005 | オランダ | アルゼンチン | ベスト8 | 4勝1分0敗、10得点2失点 | 開幕戦で日本に2-1。準々決勝でナイジェリアとPK戦9-10 |
成績の要約
取り上げた10大会のうち、オランダの優勝は7回にのぼる。U-21欧州選手権が2006年と2007年の連覇、U-19欧州選手権が2025年の初優勝、U-17欧州選手権が2011年、2012年、2018年、2019年の4度だ。U-17世界選手権の3位(2005年)もある。
決勝の顔ぶれには傾向がある。U-17欧州選手権は、2011年と2012年の決勝でドイツを破り、2018年と2019年の決勝ではイタリアと対戦して連勝した。U-21欧州選手権2006年の決勝はウクライナ、2007年はセルビアが相手だった。
PK戦の強さも目立つ。2007年のU-21欧州選手権準決勝はイングランドとの13-12(計32本、UEFA大会記録)、2012年のU-17欧州選手権決勝はドイツに5-4、2018年のU-17欧州選手権は準々決勝(アイルランド5-4)、準決勝(イングランド6-5)、決勝(イタリア4-1)と、3試合連続でPK戦を制して優勝した。一方、2005年のU-20ワールドカップは、自国開催の準々決勝でナイジェリアにPK戦9-10で敗れている。
直近の2025年は、U-19欧州選手権で初優勝を果たした一方、U-21欧州選手権は準決勝でイングランドに1-2で敗れ、決勝に届かなかった。
出典: Wikipedia(オランダU-21代表)、各大会のWikipedia(英語版)