【まとめ】オランダ代表のFIFAワールドカップ全戦績 1934年〜2026年、12大会の成績と総括記事一覧
オランダ代表は1934年に初めてFIFAワールドカップに出場し、これまで12大会に出場している(2002年、2018年は予選敗退)。決勝進出は1974年、1978年、2010年の3回で、いずれも準優勝。過去の全大会の成績と、各大会の総括記事を一覧にまとめた。
| 大会 | 成績 | 監督 | 総括記事 |
|---|---|---|---|
| 1934年 | 1回戦敗退 | グレンデニング | 読む |
| 1938年 | 1回戦敗退 | グレンデニング | 読む |
| 1974年 | 準優勝 | ミケルス | 読む |
| 1978年 | 準優勝 | ハッペル | 読む |
| 1990年 | ベスト16 | ベーンハッカー | 読む |
| 1994年 | ベスト8 | アドフォカート | 読む |
| 1998年 | 4位 | ヒディンク | 読む |
| 2006年 | ベスト16 | ファン・バステン | 読む |
| 2010年 | 準優勝 | ファン・マルワイク | 読む |
| 2014年 | 3位 | ファン・ハール | 読む |
| 2022年 | ベスト8 | ファン・ハール | 読む |
| 2026年 | ラウンド32 | クーマン | 読む |
2026年大会はグループFを首位通過したが、ラウンド32でモロッコにPK戦で敗れ、オランダ代表としては史上最も早い敗退となった。