【まとめ】日本代表のオリンピック男子サッカー全戦績 1964年〜2024年、10大会の成績と総括記事一覧
日本代表(男子)は、1968年メキシコシティ五輪で銅メダルを獲得している。1964年の東京五輪から2024年のパリ五輪まで、五輪本大会に出場した10大会の成績と総括記事を一覧にまとめた(1964年より前の1936年ベルリン、1956年メルボルンにも出場しており、通算では12大会になる。1996年以降は毎回出場している)。
| 大会 | 成績 | 監督 | 総括記事 |
|---|---|---|---|
| 1964年 | ベスト8 | 長沼健(クラマー氏が指導) | 読む |
| 1968年 | 銅メダル | 長沼健 | 読む |
| 1996年 | グループ敗退 | 西野朗 | 読む |
| 2000年 | ベスト8 | トルシエ | 読む |
| 2004年 | グループ敗退 | 山本昌邦 | 読む |
| 2008年 | グループ敗退 | 反町康治 | 読む |
| 2012年 | 4位 | 関塚隆 | 読む |
| 2016年 | グループ敗退 | 手倉森誠 | 読む |
| 2020年 | 4位 | 森保一 | 読む |
| 2024年 | ベスト8 | 大岩剛 | 読む |
大会別の詳細
| 大会 | 開催地 | 日本の成績 | 日本の試合結果 | 優勝国 |
|---|---|---|---|---|
| 1936年 | ベルリン | ベスト8 | 1回戦スウェーデンに3-2、準々決勝イタリアに0-8 | イタリア |
| 1956年 | メルボルン | 1回戦敗退 | 1回戦オーストラリアに0-2 | ソビエト連邦 |
| 1964年 | 東京 | ベスト8 | アルゼンチンに3-2、ガーナに2-3、準々決勝チェコスロバキアに0-4、5〜8位決定戦ユーゴスラビアに1-6 | ハンガリー |
| 1968年 | メキシコシティ | 銅メダル | ナイジェリアに3-1、ブラジルに1-1、スペインに0-0、準々決勝フランスに3-1、準決勝ハンガリーに0-5、3位決定戦メキシコに2-0 | ハンガリー |
| 1996年 | アトランタ | グループ敗退(3位) | ブラジルに1-0、ナイジェリアに0-2、ハンガリーに3-2 | ナイジェリア |
| 2000年 | シドニー | ベスト8 | 南アフリカに2-1、スロバキアに2-1、ブラジルに0-1、準々決勝アメリカに2-2(PK 4-5) | カメルーン |
| 2004年 | アテネ | グループ敗退(4位) | パラグアイに3-4、イタリアに2-3、ガーナに1-0 | アルゼンチン |
| 2008年 | 北京 | グループ敗退(4位) | アメリカに0-1、ナイジェリアに1-2、オランダに0-1 | アルゼンチン |
| 2012年 | ロンドン | 4位 | スペインに1-0、モロッコに1-0、ホンジュラスに0-0、準々決勝エジプトに3-0、準決勝メキシコに1-3、3位決定戦韓国に0-2 | メキシコ |
| 2016年 | リオデジャネイロ | グループ敗退(3位) | ナイジェリアに4-5、コロンビアに2-2、スウェーデンに1-0 | ブラジル |
| 2020年(2021年開催) | 東京 | 4位 | 南アフリカに1-0、メキシコに2-1、フランスに4-0、準々決勝ニュージーランドに0-0(PK 4-2)、準決勝スペインに0-1(延長)、3位決定戦メキシコに1-3 | ブラジル |
| 2024年 | パリ | ベスト8 | パラグアイに5-0、マリに1-0、イスラエルに1-0、準々決勝スペインに0-3 | スペイン |
日本の五輪の歩み
日本の男子代表が初めて五輪に出場したのは1936年のベルリン大会で、1回戦でスウェーデンに3-2で勝ち、準々決勝でイタリアに0-8で敗れた。鈴木重義監督が率いた。1956年のメルボルン大会は竹腰重丸監督のもとで臨み、1回戦でオーストラリアに0-2で敗れている。
1964年の東京大会は開催国として出場して1勝3敗のベスト8、そして1968年のメキシコシティ大会で、釜本邦茂選手の7得点などにより銅メダルを獲得した。その後は予選を突破できない時期が続き、次の本大会出場は28年後の1996年アトランタ大会となった。
1996年以降の日本は、23歳以下の代表(オーバーエイジ枠あり)で五輪に臨み、ベスト8が2000年と2024年、4位が2012年と2020年、グループ敗退が1996年、2004年、2008年、2016年となっている。
出典: Wikipedia(オリンピックと日本代表)、Wikipedia日本語版(サッカー日本代表)、Wikipedia日本語版(U-23サッカー日本代表)