【まとめ】オランダ代表のUEFA EURO全戦績 1976年〜2024年、本大会11回の成績と総括記事一覧
オランダ代表は、1988年のEURO(西ドイツ大会)で優勝し、これが主要国際大会での唯一のタイトルとなっている。過去の本大会の成績と、各大会の総括記事を一覧にまとめた(1984年、2016年は予選敗退)。
| 大会 | 成績 | 監督 | 総括記事 |
|---|---|---|---|
| 1976年 | 3位 | クノベル | 読む |
| 1980年 | グループ敗退 | ズワルトクロイス | 読む |
| 1984年 | 予選敗退(本大会不出場) | – | – |
| 1988年 | 優勝 | ミケルス | 読む |
| 1992年 | ベスト4 | ミケルス | 読む |
| 1996年 | ベスト8 | ヒディンク | 読む |
| 2000年 | ベスト4(共催) | ライカールト | 読む |
| 2004年 | ベスト4 | アドフォカート | 読む |
| 2008年 | ベスト8 | ファン・バステン | 読む |
| 2012年 | グループ敗退 | ファン・マルワイク | 読む |
| 2016年 | 予選敗退(本大会不出場) | – | – |
| 2020年 | ベスト16 | デ・ブール | 読む |
| 2024年 | ベスト4 | クーマン | 読む |
通算成績と出場の歴史
オランダは1960年の第1回大会には参加せず、1964年、1968年、1972年は予選で敗退していた。初めて本大会に出場したのは1976年で、以降、17大会中11大会に出場している。本大会の通算成績は45試合23勝9分13敗、75得点48失点(PK戦は引き分け扱い)。1976年から2024年までの13大会のうち、本大会に出られなかったのは1984年と2016年の2回だけである。
大会別の全試合結果
| 大会 | グループ/ラウンド別の結果(オランダから見たスコア) | ポイント |
|---|---|---|
| 1976年 | 準決勝 チェコスロバキアに1-3(延長)/3位決定戦 ユーゴスラビアに3-2(延長) | 初出場で3位。ヘールスが2得点 |
| 1980年 | ギリシャに1-0/西ドイツに2-3/チェコスロバキアに1-1 | 得失点差で3位、敗退 |
| 1988年 | ソ連に0-1/イングランドに3-1/アイルランドに1-0/準決勝 西ドイツに2-1/決勝 ソ連に2-0 | 初優勝。ファン・バステンが5得点で得点王 |
| 1992年 | スコットランドに1-0/CISに0-0/ドイツに3-1/準決勝 デンマークに2-2(PK戦4-5) | 無敗でPK戦負け。ベルカンプが3得点 |
| 1996年 | スコットランドに0-0/スイスに2-0/イングランドに1-4/準々決勝 フランスに0-0(PK戦4-5) | 総得点でグループ2位。予選はプレーオフ経由 |
| 2000年 | チェコに1-0/デンマークに3-0/フランスに3-2/準々決勝 ユーゴスラビアに6-1/準決勝 イタリアに0-0(PK戦1-3) | 共催国。無敗もPKを5本外す。クライファートが5得点 |
| 2004年 | ドイツに1-1/チェコに2-3/ラトビアに3-0/準々決勝 スウェーデンに0-0(PK戦5-4)/準決勝 ポルトガルに1-2 | ファン・ニステルローイが4得点 |
| 2008年 | イタリアに3-0/フランスに4-1/ルーマニアに2-0/準々決勝 ロシアに1-3(延長) | グループ3連勝、9得点1失点 |
| 2012年 | デンマークに0-1/ドイツに1-2/ポルトガルに1-2 | 3戦全敗はこの大会が初めて |
| 2020年 | ウクライナに3-2/オーストリアに2-0/北マケドニアに3-0/ラウンド16 チェコに0-2 | ワイナルドゥムが3得点。デ・リフトの退場が痛手に |
| 2024年 | ポーランドに2-1/フランスに0-0/オーストリアに2-3/ラウンド16 ルーマニアに3-0/準々決勝 トルコに2-1/準決勝 イングランドに1-2 | グループ3位から4強。ガクポが3得点 |
優勝と敗退の分かれ目
- ノックアウトステージ(準決勝以降)でPK戦にもつれ込んだ試合は、1992年、1996年、2000年、2004年の4回。PK戦の結果は1勝3敗で、勝てたのは2004年のスウェーデン戦だけだった(主要大会のPK戦では初勝利)。
- 1988年は準決勝・決勝がいずれも90分で決着した。ソ連との決勝では2-0で勝ち、GKファン・ブロイケレンがPKを止めた。
- グループステージで3連勝したのは2000年、2008年、2020年の3大会。しかしいずれも決勝まで進めなかった(ベスト4、ベスト8、ベスト16)。
- 予選敗退は1984年(スペインと勝ち点で並んで出場を逃した)と2016年(チェコ、トルコ、アイスランドに敗れた)の2回。
対戦相手別の通算成績(主なもの)
| 相手 | 試合 | 勝-分-敗 | 得点-失点 |
|---|---|---|---|
| ドイツ(西ドイツ含む) | 5 | 2-1-2 | 9-8 |
| フランス | 4 | 2-2-0 | 7-3 |
| イングランド | 3 | 1-0-2 | 5-7 |
| チェコ | 3 | 1-0-2 | 3-5 |
| デンマーク | 3 | 1-1-1 | 5-3 |
| ポルトガル | 2 | 0-0-2 | 2-4 |
| イタリア | 2 | 1-1-0 | 3-0 |
監督の変遷
各大会のオランダ代表監督は、1976年がクノベル、1980年がズワルトクロイス、1988年と1992年がミケルス、1996年がヒディンク、2000年がライカールト、2004年がアドフォカート、2008年がファン・バステン、2012年がファン・マルワイク、2020年がデ・ブール、2024年がクーマン。優勝した1988年のミケルス監督は、1970年代の「トータルフットボール」を築いた人物としても知られる。